История
1883 |
| Герхард Зимпелькамп основывает предприятие. Изобретение просверленной нагревательной плиты – техническая революция в текстильной промышленности. |
| ||
|
| |
с 1900 | Строение первых прессов холодного прессования для проклейки фанер. | |
| ||
|
| |
с 1920 | Прессы фирмы Siempelkamp пользуются высоким почетом. Их используют и в других областях, например для формовки металла. | |
| ||
|
| |
1924 | Основание чугунолитейного цеха и цеха цветного литья Siempelkamp с целью обеспечения поставки литых деталей на машиностроительный завод. | |
| ||
|
| |
с 1930 | Развитие первых прессов для волокон с принадлежащими сушильными установками и транспортными системами. В тот год положено начало технологии производственных процессов. | |
| ||
|
| |
с 1931 | Первая поставка прессов для фанер и оборудования в Америку. | |
| ||
|
| |
1954 | Монтаж первой комплектной установки для производства ДСП. | |
| ||
|
| |
1965 | Литейный цех поставляет первичную радиоактивную защиту атомного реактора атомохода „Otto Hahn“.. | |
| ||
|
| |
с 1969 | Монтаж первой установки MDF. | |
| ||
|
| |
с 1975 | Литейный цех форсирует развитие резервуаров типа Castor®. | |
| ||
|
| |
1976 | Строительство нового плавильного завода, переход на индукционные электропечи. | |
|
| |
1979 | Развитие нового продукта: Плиты типа OSB – на машинах фирмы Siempelkamp | |
| ||
|
| |
1983 | Первый мировой рекорд для литейного цеха: 168 тн–рама для 4.000 тн–ковочного пресса | |
|
| |
1985 | Техническая революция: Фирма Siempelkamp входит в историю благодаря развитию нового пресса непрерывного действия типа ContiRoll® для производства древесного материала | |
| ||
|
| |
1987 | Вновь мировой рекорд: 188 тн–подвижная поперечина для 15.000 тн– формовочного пресса | |
|
| |
1989 | Ввод в эксплуатацию установки типа CARLA (центральная установка для рециркуляции легко активных отходов) для обеззараживающей плавки загрязненных металлических остаточных веществ | |
| ||
|
| |
1991 | Вновь мировой рекорд: 195 тн–чаша бегунов под мельницу для цемента в Индонезии | |
| ||
|
| |
1993 | Новый отделочный цех | |
| ||
|
| |
1996 | Открытие нового плавильного завода; самый крупный в мире литейный завод ручной формовки | |
| ||
|
| |
1997 | Основание фирмы Siempelkamp Nukleartechnik | |
| ||
|
| |
1998 | Дальнейший мировой рекорд – в первый раз реализуется литье подвижной поперечины весом 260 тн | |
| ||
|
| |
1998 | Ввод в эксплуатацию установки GERTA (крупная техническая плавильная установка для рециркуляции токсических отходов) для обеззараживающей плавки химически-токсично загрязненных металлических остаточных веществ | |
| ||
|
| |
2001 | Первая разливка самой большой в то время отливки для установок ветровой энергии (прибл. 5 Мвт) | |
| ||
|
| |
2002 | Определение структуры и образование общего руководящего общества Группа Siempelkamp GmbH & Co. KG | |
|
| |
2004 | Новый обрабатывающий центр в Мюльхайм/Рур | |
| ||
|
| |
2006 | Siempelkamp и далее является чемпионом мира в производстве крупных отливок из чугуна с шаровидным графитом и занимает ведущее место на мировом рынке в прессостроении для промышленности по производству древесного материала. Сверх того, на основе производства резервуаров типа Castor® фирма Siempelkamp является самым важным изготовителем резервуаров-корпусов для ядерной промышленности. | |
| ||
|
| |
2006 | Расширение отделочного цеха | |

























